¥Ú¥Ã¥È²Ä¤Î¿·ÃÛʪ·ï¡ª¡ªÁ´¸Í¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷¡ª¡ª
Éß¶âÎé¶âÉÔÍפΥڥåȲĿ·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ªÁ´¸Í¥ê¥Ó¥ó¥°Æî¸þ¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¤äÄɤ¤Ê²¤µ¡Ç½¡¢Íá¼¼´¥Á絡¾¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤½¼¼ÂÀßÈ÷¤Î¿·ÃۤǤ¹¡£Ãó¼Ö¾ì£²ÂæÌÜ·ÀÌó²Äǽ¡£ÊݾڿÍÉÔÍ×·ÀÌ󾡢½ô¾ò·ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£
¥¤¥ª¥ó¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¢¤ëÃϲ¼Å´±Ø¡Ø¿·Æ»Åì±Ø¡Ù¡£
¥Ú¥Ã¥È²Ä¤Î¿·ÃÛʪ·ï¡ª¡ªÁ´¸Í¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷¡ª¡ª
·úʪ̾¾Î | ¥Õ¥§¥Ç¡¡¥¨¥ê¥·¥ª¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | »¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ36¾òÅì5ÃúÌÜ | ||
´°À® | 2015ǯ3·î´°À® | ||
¹½Â¤ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
¼ïÊÌ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡4³¬·ú | ||
¸òÄ̵¡´Ø | Ãϲ¼Å´ÅìËÀþ¡Ö¿·Æ»Åì¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ19ʬ Ãϲ¼Å´ÆîËÌÀþ¡ÖËÌ34¾ò¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ Ãϲ¼Å´ÅìËÀþ¡Ö±ÉÄ®¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
¾®³Ø¹»¶è | ±ÉÀ¾¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹»¶è | Ë̱ÉÃæ³Ø¹» |
¸Í¿ô | 1LDK8¸Í¡¡2LDK16¸Í¡¡Áí¸Í¿ô24¸Í | ||
¥Ú¥Ã¥È»ô°é | ²Ä | ||
Éß¶â | ¤Ê¤· | Îé¶â | ¤Ê¤· |
24»þ´Ö´ÉÍý | - | Ä®Æâ²ñÈñ | 250±ß/·î |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | 2ǯ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ÀĶõ¡§5,400±ß(1ÂæÊ¬)£²ÂæÌÜÆ±ÎÁ¶â | ||
·úʪÀßÈ÷ | LP¥¬¥¹¡¿¥¬¥¹µëÅò¡¿¥¬¥¹ÃÈ˼¡¿¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥ÉÂбþ¡¿BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿CS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ | ||
È÷¹Í |
12.3-6-6(55.84Ö)
¸½ºß3¼¼¤Î¶õ¼¼¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¹æ¼¼ | ´Ö¼è | ÌÌÀÑ(Ö) | Ä¡¡ÎÁ | ¶¦±×Èñ | ¾ÜºÙ |
---|---|---|---|---|---|
401 | 2LDK | 55.84 | 77,000 | 2,500 | ¾ÜºÙ |
102 | 2LDK | 55.84 | 69,000 | 2,500 | ¾ÜºÙ |
105 | 2LDK | 55.84 | 69,000 | 2,500 | ¾ÜºÙ |
²òÊü´¶¤Î¤¢¤ëÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¡£
¸«¤ÆÄº¤±¤ì¤Ðµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
Á´¸Í¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷
Íμ¼
Äɤ¤Ê²¤µ¡Ç½